Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu əlilliyə görə əmək pensiyası üçün tələb olunan sığorta stajı aylarının hesablanma qaydasını açıqlayıb.
Məlumata əsasən, şəxsin əlilliyinin müəyyən edildiyi tarixdəki yaşına uyğun əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı tələb olunur.
Məsələn, 45 yaşında orqanizmin funksiyalarının 55 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxs üçün tələb olunan sosial sığorta stajı aşağıdakı qaydada hesablanır:
– 45 yaş-15 yaş=30 il;
– 30×4=120 ay (tələb olunan sığorta stajı ayları) (cədvəl 1).
Cədvəl 1
Yaş |
Tələb olunan staj ayla |
Tələb olunan staj İllə |
Yaş |
Tələb olunan staj ayla |
Tələb olunan staj İllə |
30 yaş və 30 yaşadək | 60 | 5 il | 48 | 132 | 11 il |
31 | 64 | 5 il 4 ay | 49 | 136 | 11 il 4 ay |
32 | 68 | 5 il 8 ay | 50 | 140 | 11 il 8 ay |
33 | 72 | 6 il | 51 | 144 | 12 il |
34 | 76 | 6 il 4 ay | 52 | 148 | 12 il 4 ay |
35 | 80 | 6 il 8 ay | 53 | 152 | 12 il 8 ay |
36 | 84 | 7 il | 54 | 156 | 13 il |
37 | 88 | 7 il 4 ay | 55 | 160 | 13 il 4 ay |
38 | 92 | 7 il 8 ay | 56 | 164 | 13 il 8 ay |
39 | 96 | 8 il | 57 | 168 | 14 il |
40 | 100 | 8 il 4 ay | 58 | 172 | 14 il 4 ay |
41 | 104 | 8 il 8 ay | 59 | 176 | 14 il 8 ay |
42 | 108 | 9 il | 60 | 180 | 15 il |
43 | 112 | 9 il 4 ay | 61 | 184 | 15 il 4 ay |
44 | 116 | 9 il 8 ay | 62 | 188 | 15 il 8 ay |
45 | 120 | 10 il | 63 | 192 | 16 il |
46 | 124 | 10 il 4 ay | 64 | 196 | 16 il 4 ay |
47 | 128 | 10 il 8 ay | 65 | 200 | 16 il 8 ay |
Mənbə: vergiler.az