Azərbaycanda bağlanmış bankların vergi borcu açıqlanıb

birbank biznes

2011-2020-ci illərdə Azərbaycanda lisenziyası ləğv olunmuş 14 bankın 11,2 milyon manat vergi borcu var.

Dövlət Vergi Xidmətindən verilən məlumata görə, borcu ən çox olan bank 2016-cı ildə bağlanmış “Texnika Bank” ASC (5,3 milyon manat), ən az olan bank isə 2012-ci ildə bağlanmış “Royal Bank” ASC-dir (2,9 min manat).

Sıra № Bankın adı Borcun məbləği
(manatla)
Bankın
bağlandığı il
1 “Royal Bank” 2.852,92 2012
2 “Deka Bank” 7.973,51 2016
3 “Gəncə Bank” 13.735,93 2016
4 “Evro Bank” 26.313,05 2015
5 “Amrah Bank” 41.117,66 2020
6 “Bank of Azerbaijan” 49.337,38 2016
7 “Kredo Bank” 78.017,73 2016
8 “Birlik Bank” 95.580,57 2011
9 “AGBank” 149.122,17 2020
10 “NBC Bank” 362.990,43 2020
11 “Zamin Bank” 491.550,97 2016
12 “Dəmir Bank” 1.115.653,98 2017
13 “Bank Standard” 3.487.741,44 2016
14 “Texnika Bank” 5.287.815,39 2016
Cəmi borc: 11.209.803,13

 

Mənbə: vergiler.az


Bax: Tibbi maskalardan istifadə edilməməsinə görə cərimələr müəyyənləşdi

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.